Dongguan Zhongwei Metal Products Co., Ltd tomas@cncmachiningg.com 86--13532691413
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa: Zhongwei
Orzecznictwo: ISO9001:2015-ISO13485:2016
Numer modelu: OEM, ODM
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: price negotiation decision
Szczegóły pakowania: Ustalane przez klienta
Czas dostawy: 7-15 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 10000 sztuk / miesiąc
Nazwa produktu: |
Blok zaworu hydraulicznego |
Tworzywo: |
Aluminium |
Maksymalne natężenie przepływu: |
60 l/min |
Obróbka powierzchni: |
Anodowanie, piaskowanie, sitodruk, |
Praca: |
Obróbka CNC;Miling CNC |
Aplikacja: |
Hydrauliczny agregat prądotwórczy |
Nazwa produktu: |
Blok zaworu hydraulicznego |
Tworzywo: |
Aluminium |
Maksymalne natężenie przepływu: |
60 l/min |
Obróbka powierzchni: |
Anodowanie, piaskowanie, sitodruk, |
Praca: |
Obróbka CNC;Miling CNC |
Aplikacja: |
Hydrauliczny agregat prądotwórczy |
W zależności od scenariusza użytkowania i poziomu ciśnienia blok zaworu hydraulicznego z różnych materiałów może być dostosowany do różnych warunków pracy
| Rodzaj materiału | Wspólne klasy (CN/EN/ASTM) | Zakres ciśnienia | Odporność na korozję | Charakterystyka wytrzymałości | Typowe zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Stop aluminium | 6061-T6 / EN AW-6061 / ASTM 6061 | ≤ 21 MPa | Doskonałe (1000 h rozpylania soli po anodowaniu) | Wydajność 240 MPa, o 40% lżejsza, spawalna | Ramiona mobilne, kolektory chłodzące z akumulatorów |
| Stop aluminium | 7075-T6 / EN AW-7075 / ASTM 7075 | ≤ 35 MPa | Dobry (potrzeba zatwierdzonego twardiego anodowania) | Wydajność 500 MPa, o 25% lżejsza niż 6061 | Wyniki badań |
| Stal nierdzewna | 304/304L / EN 1.4301 / ASTM 304 | ≤ 35 MPa | Bardzo dobra (ogólna woda morska) | Wydajność 210 MPa, doskonała spawalność | Produkty spożywcze, farmaceutyczne, zbiorniki wewnętrzne |
| Stal nierdzewna | 316/316L / EN 1.4404 / ASTM 316 | ≤ 42 MPa | Doskonałe (1000 h wody morskiej) | Wydajność 220 MPa, ultra niskoemisyjna spawalna | Wyroby z tworzyw sztucznych |
| Stal nierdzewna | 17-4PH / EN 1.4542 / ASTM 630 | ≤ 42 MPa | Bardzo dobre (zaciśnięte z powodu opadów) |
Wydajność 1100 MPa, HRC 40 po H1150 | Zestawy serwo podwyższonego ciśnienia |
| Węglowodanowa/stała stopowa | 20# / A105 / ASTM A105 | ≤ 16 MPa | Rzeczywiste (72 godziny fosforanowania) | Wydajność 245 MPa, doskonała spawalność | Zestawy zwalane niskiego ciśnienia |
| Węglowodanowa/stała stopowa | 45# / 1045 / ASTM 1045 | ≤ 25 MPa | Fair (płytkowanie Ni-P 1000 h) | Wydajność 355 MPa, dobra obróbka | Bloki średniego ciśnienia do maszyn narzędziowych |
| Węglowodanowa/stała stopowa | 42CrMo / 4140 / ASTM 4140 | ≤ 42 MPa | Dobry (płytkowanie Ni-P 1000 h) | Wydajność 850 MPa, HRC 22-28 po Q+T | Pozostałe maszyny i urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403 |
| Żelazo odlewane | QT500-7 / 65-45-12 / FCD500 | ≤ 35 MPa | Rzeczywista (500 h farby) | Zmęczenie 700 MPa, dobre tłumienie drgań |
Wyroby górnicze, zbiorniki dużych przepływów |
| Żelazo odlewane | HT250 / GG-25 / FC250 / 40B |
≤ 16 MPa | Rzeczywiste (tylko farby) | Kompresja 250 MPa, najniższy koszt | Płyty podłożowe, obudowy |
W zależności od konkretnego zastosowania i wymagań, do dostosowania zbiornika hydraulicznego można wybrać najbardziej odpowiedni materiał.Zestawy stali nierdzewnej i aluminium są najczęściej stosowanymi materiałami, ponieważ zapewniają dobre osiągi i stosunek opłacalności.
![]()